西元年轉天干地支

西元年轉天干地支

=========================================================================

1624 1684 1744 1804 1864 1924 1984  甲子
1625 1685 1745 1805 1865 1925 1985  乙丑
1626 1686 1746 1806 1866 1926 1986  丙寅
1627 1687 1747 1807 1867 1927 1987  丁卯
1628 1688 1748 1808 1868 1928 1988  戊辰
1629 1689 1749 1809 1869 1929 1989  己已
1630 1690 1750 1810 1870 1930 1990  庚午
1631 1691 1751 1811 1871 1931 1991  辛未
1632 1692 1752 1812 1872 1932 1992  壬申
1633 1693 1753 1813 1873 1933 1993  癸酉
1634 1694 1754 1814 1874 1934 1994  甲戌
1635 1695 1755 1815 1875 1935 1995  乙亥
1636 1696 1756 1816 1876 1936 1996  丙子
1637 1697 1757 1817 1877 1937 1997  丁丑
1638 1698 1758 1818 1878 1938 1998  戊寅
1639 1699 1759 1819 1879 1939 1999  己卯
1640 1700 1760 1820 1880 1940 2000  庚辰
1641 1701 1761 1821 1881 1941 2001  辛已
1642 1702 1762 1822 1882 1942 2002  壬午
1643 1703 1763 1823 1883 1943 2003  癸未
1644 1704 1764 1824 1884 1944 2004  甲申
1645 1705 1765 1825 1885 1945 2005  乙酉
1646 1706 1766 1826 1886 1946 2006  丙戌
1647 1707 1767 1827 1887 1947 2007  丁亥
1648 1708 1768 1828 1888 1948 2008  戊子
1649 1709 1769 1829 1889 1949 2009  己丑
1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010  庚寅
1651 1711 1771 1831 1891 1951 2011  辛卯
1652 1712 1772 1832 1892 1952 2012  壬辰
1653 1713 1773 1833 1893 1953 2013  癸已
1654 1714 1774 1834 1894 1954 2014  甲午
1655 1715 1775 1835 1895 1955 2015  乙未
1656 1716 1776 1836 1896 1956 2016  丙申
1657 1717 1777 1837 1897 1957 2017  丁酉
1658 1718 1778 1838 1898 1958 2018  戊戌
1659 1719 1779 1839 1899 1959 2019  己亥
1660 1720 1780 1840 1900 1960 2020  庚子
1661 1721 1781 1841 1901 1961 2021  辛丑
1662 1722 1782 1842 1902 1962 2022  壬寅
1663 1723 1783 1843 1903 1963 2023  癸卯
1664 1724 1784 1844 1904 1964 2024  甲辰
1665 1725 1785 1845 1905 1965 2025  乙已
1666 1726 1786 1846 1906 1966 2026  丙午
1667 1727 1787 1847 1907 1967 2027  丁未
1668 1728 1788 1848 1908 1968 2028  戊申
1669 1729 1789 1849 1909 1969 2029  己酉
1670 1730 1790 1850 1910 1970 2030  庚戌
1671 1731 1791 1851 1911 1971 2031  辛亥
1672 1732 1792 1852 1912 1972 2032  壬子
1673 1733 1793 1853 1913 1973 2033  癸丑
1674 1734 1794 1854 1914 1974 2034  甲寅
1675 1735 1795 1855 1915 1975 2035  乙卯
1676 1736 1796 1856 1916 1976 2036  丙辰
1677 1737 1797 1857 1917 1977 2037  丁已
1678 1738 1798 1858 1918 1978 2038  戊午
1679 1739 1799 1859 1919 1979 2039  己未
1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040  庚申
1681 1741 1801 1861 1921 1981 2041  辛酉
1682 1742 1802 1862 1922 1982 2042  壬戌
1683 1743 1803 1863 1923 1983 2043  癸亥

=========================================================================

 
Copyright © 2021 中華文物藝術網 | Powered by 平華居古美術