中國各朝代帝王年表
=================================================================
商 前1600 - 前1046 計554年
西周 前1046 - 前771 計275年
東周 前770 - 前256 計514年
秦 前220 - 前207 計 13年
西漢 前202 - 8 計210年
東漢 25 - 220 計195年
三國 220 - 280 計 60年
西晉 265 - 316 計 51年
東晉 五胡十六國 317 - 420 計103年
南北朝 420 - 589 計169年
隋 581 - 619 計 38年
唐 618 - 907 計289年
五代十國 907 - 960 計 53年
北宋 遼夏金 960 - 1127 計167年
南宋 1127 - 1279 計152年
元 1271 - 1368 計 97年
明 1368 - 1644 計276年
清 1636 - 1912 計276年
==================================================================
















.jpg)